Información Relevante – Publicaciones
El listado de publicaciones técnicas y científicas que se presenta a continuación ha sido seleccionado a partir de una perspectiva de expertos, enfoque nacional e internacional, pragmático y multidisciplinario que permitan al usuario un conocimiento y elementos de juicio, actualizados y prácticos, para el análisis y formulación de proyectos de hidrógeno y sus derivados.
La tabla que se presenta a continuación ofrece campos de búsqueda y filtros que facilitan la búsqueda de documentos. Complementariamente, el botón de Detalles entrega el listado completo de antecedentes asociados a cada publicación. Finalmente, la tabla puede ser exportada en formatos de archivo Excel y CSV.
Tipo | citation_key | doi | editor | isbn | keywords | pages | publisher | Título | fetchedfrom | Año | Autor | institution | url | howpublished | issn | series | Editorial | number | volume | note | organization | month | place | eventtitle | edition | address | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
book | TopLeh16 | 10.1007/978-3-662-44972-1 | Töpler, Johannes and Lehmann, Jochen | 9.783.662.449.721 | electrolysis; book; fuel cell; storage; distribution; economy; alkaline; PEM; cost; technology; market | 286 | Springer Berlin Heidelberg | Hydrogen and Fuel Cell: Technologies and Market Perspectives | DOI | 2016 | |||||||||||||||||
book | AlkKol01 | 10.1002/3527600264 | Alkire, Richard C. and Kolb, Dieter M. | 3.527.600.264 | electrolysis; book; technology; electrolysis; fuel cell; alkaline; PEM | Wiley-VCH Verlag GmbH | Advances in Electrochemical Science and Engineering, Volume 7 | DOI | 2001 | ||||||||||||||||||
techreport | MelAnt13 | techreport; blending; market; cost; technology | Hydrogen Knowledge Centre | Blending hydrogen into natural gas pipeline networks: a review of key issues | Google Scholar | 2013 | Melaina, Marc W and Antonia, Olga and Penev, Michael | National Renewable Energy Laboratory | https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/51995.pdf | ||||||||||||||||||
book | Hor20 | 10.1201/9781003151753 | 9.781.003.151.753 | fuel; book; market; technology | River Publishers | Alternative Fuels - The Future of Hydrogen | DOI | 2020 | Hordeski, Michael Frank | ||||||||||||||||||
book | Gav13 | 10.1201/b15456 | Gavrilyuk, Alexander | 9.780.429.071.133 | energy; book; technology; electrolysis; fuel cell; alkaline; PEM | Jenny Stanford Publishing | Hydrogen Energy for Beginners | DOI | 2013 | ||||||||||||||||||
book | SheGos14 | 10.1201/b17226 | Sherif, S.A. and Goswami, Debanjan and Stefanakos, Elias K. and Steinfeld, Aldo | 9.780.429.147.401 | book; handbook; market; technology; cost; safety; economy; regulation | CRC Press | Handbook of Hydrogen Energy | DOI | 2014 | ||||||||||||||||||
online | PraTer15 | webinar; fuel; online; technology | Reference Designs for Hydrogen Fueling Stations | 2015 | Pratt, Joe and Terlip, Danny and Elgowainy, Amgad and Ainscough, Chris and Kurtz, Jennifer | https://www.energy.gov/eere/fuelcells/articles/reference-designs-hydrogen-fueling-stations-webinar | DOE-EERE-FCTO Webinar Series | ||||||||||||||||||||
book | SubBas15 | 10.1016/C2014-0-02671-8 | Subramani, Velu and Basile, Angelo and Veziroglu, T Nejat | book; production; technology; cost; market; handbook; electrolysis; fuel cell; storage; distribution; infraestructure; safety; economy; regulation; alkaline; PEM; miscellany | Woodhead Publishing | Compendium of hydrogen energy: Hydrogen production and purification | Google Scholar | 2015 | |||||||||||||||||||
book | GupBas16 | 10.1016/C2014-0-02673-1 | book; storage; distribution; infraestructure; technology | Woodhead Publishing | Compendium of hydrogen energy: Hydrogen storage, distribution and infrastructure | Google Scholar | 2016 | Gupta, Ram and Basile, Angelo and Veziroglu, T Nejat | |||||||||||||||||||
book | BarBAs15 | 10.1016/C2014-0-02674-3 | Barbir, Frano and Basile, Angelo and Veziroglu, T Nejat | book; energy; technology; fuel; fuel cell; storage | Woodhead Publishing | Compendium of hydrogen energy: Hydrogen energy conversion | Google Scholar | 2015 | |||||||||||||||||||
book | BalBas16 | Ball, Michael and Basile, Angelo and Veziroglu, T Nejat | book; safety; economy; distribution; cost; technology; market | Woodhead Publishing | Compendium of hydrogen energy: Hydrogen use, safety and the hydrogen economy | Google Scholar | 2016 | https://www.sciencedirect.com/book/9781782423645/compendium-of-hydrogen-energy | |||||||||||||||||||
book | SasLi16 | 10.1007/978-4-431-56042-5 | Sasaki, Kazunari and Li, Hai-Wen and Hayashi, Akari and Yamabe, Junichiro and Ogura, Teppei and Lyth, Stephen M. | 9.784.431.560.425 | book; production; storage; safety; energy; market; cost; technology; electrolysis; fuel cell; economy; regulation; alkaline; PEM; miscellany | Springer Tokyo | Hydrogen Energy Engineering: A Japanese Perspective | DOI | 2016 | 1865-3537 | Green Energy and Technology | ||||||||||||||||
article | AhlPen18 | 10.1016/j.ijhydene.2018.04.113 | article; storage; technology; market; fuel; fuel cell | 10.215 | Elsevier BV | Supercritical cryo-compressed hydrogen storage for fuel cell electric buses | DOI | 2018 | Ahluwalia, R.K. and Peng, J.K. and Roh, H.S. and Hua, T.Q. and Houchins, C. and James, B.D. | 0360-3199 | International Journal of Hydrogen Energy | 22 | 43 | ||||||||||||||
book | FunRey19 | 10.32457/ISBN9789568454456432019-ED1 | book; production; fuel; storage; market; cost | Ediciones Universidad Autónoma de Chile | El hidrógeno como vector energético: pieza clave en la descontaminación de la economía chilena | 2019 | {Fúnez Guerra | 978-956-8454-45-6 | |||||||||||||||||||
article | NieBec19 | 10.1016/j.ijhydene.2019.01.199 | article; distribution; technology; cost; market | 6.631 | Elsevier BV | Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) – Assessment based on chemical and economic properties | DOI | 2019 | Niermann, Matthias and Beckendorff, Alexander and Kaltschmitt, Martin and Bonhoff, Klaus | 0360-3199 | International Journal of Hydrogen Energy | 13 | 44 | ||||||||||||||
techreport | StuMen20 | techreport; economy; regulation; storage; market; technology | Descarbonización del sector energético chileno Hidrógeno - cadenas de valor y legislación internacional | 2020 | Stuible, Achim and Méndez, Nicolás and Mejía, Adriana Gómez | Fichtner GmbH \& Co. KG | https://4echile.cl/publicaciones/descarbonizacion-del-sector-energetico-chileno-hidrogeno-cadenas-de-valor-y-legislacion-internacional/ | ||||||||||||||||||||
online | periodicoenergia | online; web; energy; miscellany; cost; market; technology | El Periódico de la Energía | Suárez-Inclán, José Antonio Roca and Salamero, Ramón Roca | https://elperiodicodelaenergia.com | online | Noticias de todo ámbito de energía en el mundo | ||||||||||||||||||||
online | energiasrenovables | online; web; energy; miscellany; technology; cost; market | Energías Renovables: El periodismo de las energías limpias | Comunicación, Haya | https://www.energias-renovables.com/ | online | Energías Renovables (española, sectorizada, muy completa) | ||||||||||||||||||||
online | atainsights | online; web; energy; storage; miscellany; technology; cost; market | RENMAD eventos específicos en hidrógeno verde y almacenamiento de energía | ATA-Insights | https://atainsights.com/ | online | |||||||||||||||||||||
online | missionhydrogen | online; web; webinar; miscellany; technology; cost; market; blending; electrolysis; fuel cell; production; storage; distribution; alkaline; PEM; plant design | Mission Hydrogen | Wenger, David | https://mission-hydrogen.com/ | online | Mission Hydrogen’s goal is to share hydrogen knowledge and help companies move toward a profitable hydrogen future. | ||||||||||||||||||||
online | 4echile | online; web; energy; market; cost; technology | Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética | 4e-Chile | https://4echile.cl/ | online | Boletín quincenal del Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética (4e) de GIZ. Últimas novedades sobre el desarrollo del hidrógeno en Chile y el mundo. | ||||||||||||||||||||
online | energy | online; web; energy; miscellany; market; technology; cost | Web del Departamento de Energía de USA | https://www.energy.gov | online | U.S. Department of Energy | |||||||||||||||||||||
online | hydrogen_energy | online; web; energy; miscellany; market; technology; cost | Web del Programa de Hidrógeno del DOE | https://www.hydrogen.energy.gov | online | U.S. Department of Energy | |||||||||||||||||||||
thesis | Bad05 | thesis; production; storage; distribution; fuel cell; safety; regulation | Energética Del Hidrógeno: Contexto, Estado Actual y Perspectivas de Futuro | 2005 | Badía, Clara Fdez-Bolaños | Universidad de Sevilla | https://biblus.us.es/bibing/proyectos/abreproy/3823 | 3 | |||||||||||||||||||
article | GenBle20 | 10.1016/j.jclepro.2019.119266 | article; storage; distribution | 119.266 | Elsevier BV | Hydrogen losses in fueling station operation | DOI | 2020 | Genovese, Matteo and Blekhman, David and Dray, Michael and Fragiacomo, Petronilla | 0959-6526 | Journal of Cleaner Production | 248 | |||||||||||||||
techreport | TorGue21 | techreport; blending; distribution | 89 | Inyección de hidrógeno en redes de gas natural | 2021 | Torres, Rodrigo Vásquez and Guerra, Pablo Tello and Justiniano, Jose Fuster and Hermosilla, Rocío Farías and Enrique, Espinoza Cáceres and Lazo., Nicolás Machuca | https://4echile.cl/publicaciones/descarbonizacion-del-sector-energetico-chileno-hidrogeno-cadenas-de-valor-y-legislacion-internacional | Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética | |||||||||||||||||||
article | RamBha09 | article; safety; storage | 8.428 | Elsevier | Formation of flammable hydrogen–air clouds from hydrogen leakage | Google Scholar | 2009 | Ramamurthi, K and Bhadraiah, Karnam and Murthy, S Srinivasa | https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2009.07.104 | International Journal of Hydrogen Energy | 19 | 34 | |||||||||||||||
article | AbPop19 | 10.1016/j.ijhydene.2019.04.068 | article; energy; economy; storage | 15.072 | Elsevier BV | Hydrogen energy, economy and storage: Review and recommendation | DOI | 2019 | Abe, J.O. and Popoola, A.P.I. and Ajenifuja, E. and Popoola, O.M. | 0360-3199 | International Journal of Hydrogen Energy | 29 | 44 | ||||||||||||||
article | KauPal19 | 10.1016/j.est.2019.03.020 | article; storage | 234 | Elsevier BV | Review on hydrogen storage materials and methods from an electrochemical viewpoint | DOI | 2019 | Kaur, Manmeet and Pal, Kaushik | 2352-152X | Journal of Energy Storage | 23 | |||||||||||||||
techreport | NooRip22 | techreport; plant design; cost; technology | A One-Gigawatt Green-Hydrogen Plant: Advanced Design and Total Installed-Capital Costs | 2022 | van Noordende, Hans ’t and Ripson, Peter | https://energycentral.com/c/cp/one-gigawatt-green-hydrogen-plant | Hydrohub Innovation Program | 1 | |||||||||||||||||||
techreport | NooBer23 | techreport; SOE; market; cost; technology | Next Level Solid Oxide Electrolysis: Upscaling potential and techno-economical evaluation for 3 industrial use cases | 2023 | van Noordende, Hans ’t and van Berkel, Frans and Stodolny, Maciej | https://www.voltachem.com/publications/upscaling-potential-and-techno-economical-evaluation-of-solid-oxide-electrolysis-soec | Institute for Sustainable Process Technology | 5 | |||||||||||||||||||
article | WuJi20 | 10.1016/j.apsusc.2020.146972 | article; electrolysis | 146.972 | Elsevier BV | A highly efficient water electrolyser cell assembled by asymmetric array electrodes based on Co, Fe-doped Ni(OH)2 nanosheets | DOI | 2020 | Wu, Yutai and Ji, Shan and Wang, Hui and Pollet, Bruno G. and Wang, Xuyun and Wang, Rongfang | 0169-4332 | Applied Surface Science | 528 | |||||||||||||||
article | SinMuk20 | 10.1016/j.jclepro.2020.123899 | article; fuel cell; modeling; technology; cost | 123.899 | Elsevier BV | A mathematical model for optimum design and synthesis of a hybrid electrolyser-fuel cell system: Production of hydrogen and freshwater from seawater | DOI | 2020 | Singh, Melisha and Mukoma, Peter and North, Brian and Majozi, Thokozani | 0959-6526 | Journal of Cleaner Production | 277 | |||||||||||||||
thesis | Sot20 | thesis; production; electrolysis | Análisis conceptual, constructivo y experimental de un electrolizador con diferentes electrodos, para la obtención de hidrógeno desde agua pura y salada | 2020 | Soto, Octavio | Universidad de Chile | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/176192 | ||||||||||||||||||||
techreport | MayRut19 | 10.2172/1557965 | techreport; PEM; technology; market; cost | Manufacturing Cost Analysis for Proton Exchange Membrane Water Electrolyzers | 2019 | Mayyas, Ahmad T and Ruth, Mark F and Pivovar, Bryan S and Bender, Guido and Wipke, Keith B | National Renewable Energy Lab. (NREL) | ||||||||||||||||||||
article | ArtRes22 | 10.1016/j.jpowsour.2022.232123 | article; electrolysis; fuel cell; technology; cost | 232.123 | Elsevier BV | Editorial for the Virtual Special Issue of Journal of Power Sources “Low temperature fuel cells and electrolysers” - Science and engineering: Let’s play this game hand in hand! | DOI | 2022 | Artyushkova, Kateryna and Reshetenko, Tatyana and Roth, Christina and Santoro, Carlo and Serov, Alexey and André, Johan and Chatenet, Marian | 0378-7753 | Journal of Power Sources | 550 | |||||||||||||||
article | PozLis20 | 10.1016/j.matchemphys.2019.122537 | article; electrolysis; alkaline | 122.537 | Elsevier BV | Effect of cobalt deposition on Ni anodes for alkaline membrane water electrolyser | DOI | 2020 | Pozio, A. and Lisi, N. and {Della Seta | 0254-0584 | Materials Chemistry and Physics | 242 | |||||||||||||||
techreport | KroLev06 | 10.2172/892998 | techreport; electrolysis; market; cost; economy | Electrolysis: information and opportunities for electric power utilities | Google Scholar | 2006 | Kroposki, B and Levene, J and Harrison, K and Sen, PK and Novachek, F | National Renewable Energy Lab. (NREL), Golden, CO (United States) | |||||||||||||||||||
techreport | Chr20 | techreport; production; economy; cost; market; electrolysis; technology | Assessment of Hydrogen Production Costs from Electrolysis: United States and Europe | 2020 | Christensen, Adam | https://theicct.org/publication/assessment-of-hydrogen-production-costs-from-electrolysis-united-states-and-europe | Three Seas Consulting | 6 | |||||||||||||||||||
online | electricidad | online; web; energy; miscellany | Electricidad: la revista energética de Chile | Group, B2B Media | https://www.revistaei.cl/ | online | |||||||||||||||||||||
article | LagGri20 | 10.1038/s41563-020-0788-3 | article; electrolysis | 1.140 | Springer Science and Business Media LLC | Water electrolysers with closed and open electrochemical systems | DOI | 2020 | Lagadec, Marie Francine and Grimaud, Alexis | 1476-4660 | Nature Materials | 11 | 19 | ||||||||||||||
book | VieLam03 | Vielstich, W and Lamm, A and Gasteiger, H | 978 | book; handbook; fuel cell | 2.720 | Wiley | Handbook of fuel cells. Fundamentals, technology, applications | 2003 | https://www.wiley.com/en-us/Handbook+of+Fuel+Cells%3A+Fundamentals%2C+Technology%2C+Applications%2C+4+Volume+Set-p-9780471499268 | United Kingdom | |||||||||||||||||
article | ShiHim19 | 10.1016/j.mset.2019.03.002 | article; production; PEM | 442 | Elsevier BV | Hydrogen production by PEM water electrolysis – A review | DOI | 2019 | {Shiva Kumar | 2589-2991 | Materials Science for Energy Technologies | 3 | 2 | ||||||||||||||
techreport | NooRip20 | techreport; plant design | Gigawatt green hydrogen plant: State-of-the-art design and total installed capital costs | 2020 | van Noordende, Hans ’t and Ripson, Peter | https://ispt.eu/publications/public-report-gigawatt-green-hydrogen-plant | Hydrohub Innovation Program | 10 | |||||||||||||||||||
online | smartenergy | online; web; energy; miscellany | Smart Energy International | BV, Synergy | https://www.smart-energy.com/ | online | |||||||||||||||||||||
online | colbun | online; web; energy; miscellany | Colbún: Transforma, Impulsa, Sueña | BV, Synergy | https://www.colbun.cl/corporativo/sala-de-prensa/memorias-anuales | online | Memorias descargables | ||||||||||||||||||||
article | ZhuLi22 | 10.1016/j.petsci.2021.11.004 | article; PEM | 1.371 | Elsevier BV | Recent developments in high-performance Nafion membranes for hydrogen fuel cells applications | DOI | 2022 | Zhu, Li-Yu and Li, Yu-Cheng and Liu, Jing and He, Jing and Wang, Lu-Ying and Lei, Jian-Du | 1995-8226 | Petroleum Science | 3 | 19 | ||||||||||||||
article | GanNew22 | 10.1016/j.ijhydene.2022.07.040 | article; alkaline | 30.347 | Elsevier BV | Performance assessment of a low-cost, scalable 0.5 kW alkaline zero-gap electrolyser | DOI | 2022 | Gannon, William J.F. and Newberry, Maximillian and Dunnill, Charles W. | 0360-3199 | International Journal of Hydrogen Energy | 71 | 47 | ||||||||||||||
article | RasKar22 | 10.1016/j.pecs.2021.100966 | article; energy; storage; fuel cell; electrolysis | 100.966 | Elsevier BV | Progress and challenges on the thermal management of electrochemical energy conversion and storage technologies: Fuel cells, electrolysers, and supercapacitors | DOI | 2022 | Rashidi, Saman and Karimi, Nader and Sunden, Bengt and Kim, Kyung Chun and Olabi, Abdul Ghani and Mahian, Omid | 0360-1285 | Progress in Energy and Combustion Science | 88 | |||||||||||||||
online | ieareports | online; web; energy; miscellany | IEA Reports | (IEA), International Energy Agency | https://www.iea.org/analysis?type=report | online | Reportes descargables | ||||||||||||||||||||
article | ChaPol22 | 10.1039/d0cs01079k | article; electrolysis | 4.583 | Royal Society of Chemistry (RSC) | Water electrolysis: from textbook knowledge to the latest scientific strategies and industrial developments | DOI | 2022 | Chatenet, Marian and Pollet, Bruno G. and Dekel, Dario R. and Dionigi, Fabio and Deseure, Jonathan and Millet, Pierre and Braatz, Richard D. and Bazant, Martin Z. and Eikerling, Michael and Staffell, Iain and Balcombe, Paul and Shao-Horn, Yang and Schäfer, Helmut | 1460-4744 | Chemical Society Reviews | 11 | 51 | ||||||||||||||
book | HacMit18 | 10.1016/c2016-0-01053-7 | Hacker, Viktor and Mitsushima, Shigenori | 9.780.128.114.599 | book; fuel cell | Elsevier | Fuel Cells and Hydrogen: From Fundamentals to Applied Research | DOI | 2018 | ||||||||||||||||||
techreport | LipSha07 | techreport; fuel | Ammonia as an Alternative Energy Storage Medium for Hydrogen Fuel Cells: Scientific and Technical Review for Near-Term Stationary Power Demonstration Projects | 2007 | Lipman, Tim and Shah, Nihar | UC Berkeley | https://escholarship.org/uc/item/7z69v4wp | ||||||||||||||||||||
book | DicRan18 | 10.1002/9781118706992 | 9.781.118.706.992 | book; fuel cell | Wiley | Fuel Cell Systems Explained | DOI | 2018 | Dicks, Andrew L. and Rand, David A. J. | ||||||||||||||||||
article | MooTke21 | 10.1016/j.ijhydene.2020.10.231 | article; fuel cell | 4.365 | Elsevier BV | Transition metal phthalocyanine-modified shungite-based cathode catalysts for alkaline membrane fuel cell | DOI | 2021 | Mooste, Marek and Tkesheliadze, Tinatin and Kozlova, Jekaterina and Kikas, Arvo and Kisand, Vambola and Treshchalov, Alexey and Tamm, Aile and Aruväli, Jaan and Zagal, José H. and Kannan, Arunachala M. and Tammeveski, Kaido | 0360-3199 | International Journal of Hydrogen Energy | 5 | 46 | ||||||||||||||
techreport | IRE22 | techreport; energy | World Energy Transitions Outlook 2022: 1.5ºC Pathway | 2022 | IRENA | https://www.irena.org/publications/2022/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2022 | International Renewable Energy Agency | ||||||||||||||||||||
techreport | APE22 | techreport; energy | 276 | Energy Overview 2022 | 2022 | APEC | https://www.apec.org/publications/2022/09/apec-energy-overview-2022 | APEC | |||||||||||||||||||
techreport | bp23 | techreport; energy | 66 | Energy Outlook 2023 edition | 2023 | bp | https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html | bp | |||||||||||||||||||
techreport | IEA20 | 10.1787/208b66f4-en | 9.789.264.671.294 | techreport; energy | 174 | OECD | Energy Technology Perspectives 2020 - Special Report on Carbon Capture Utilisation and Storage | DOI | 2020 | IEA | |||||||||||||||||
techreport | 4,00E+18 | techreport; energy | Alternativas Tecnológicas al Retiro y/o Reconversión de las Unidades de Carbón en Chile | 2018 | 4e-Chile | https://4echile.cl/noticias/estudio-alternativas-tecnologicas-al-retiro-y-o-reconversion-de-las-unidades-de-carbon-en-chile | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 11 | |||||||||||||||||||
article | BerAce06 | article; energy | La economía del hidrógeno como solución al problema de la estabilización del clima mundial | Berry, Gene D. and Aceves, Salvador M. | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41616101 | 0188-6266 | Acta Universitaria | ||||||||||||||||||||
techreport | FIC20 | techreport; energy | 114 | Descarbonización del sector energético chileno Hidrógeno - cadenas de valor y legislación internacional | 2020 | KG, Fichtner GmbH \& Co. | https://4echile.cl/publicaciones/descarbonizacion-del-sector-energetico-chileno-hidrogeno-cadenas-de-valor-y-legislacion-internacional | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 5 | ||||||||||||||||||
online | Min20 | online; web; energy; regulation | 33 | Estrategia nacional de hidrógeno verde | 2020 | de Energía, Ministerio | https://energia.gob.cl/h2/Estrategia-nacional-de-hidrogeno-verde | online | La estrategia nacional de hidrógeno verde es una política de largo plazo que establece las ambiciones de nuestro país para crear una nueva industria en beneficio para la nación | Ministerio de Energía | 11 | ||||||||||||||||
article | SchSch22 | 10.1016/j.rser.2021.111810 | article; economy | 111.810 | Elsevier BV | The who’s who of a hydrogen market ramp-up: A stakeholder analysis for Germany | DOI | 2022 | Schlund, David and Schulte, Simon and Sprenger, Tobias | 1364-0321 | Renewable and Sustainable Energy Reviews | 154 | |||||||||||||||
techreport | B2B21 | techreport; regulation; production | Minería chilena | Estudio del Hidrógeno Verde en Chile y el mundo 2021 | 2021 | Group, B2B Media | https://www.mch.cl/2021/09/22/nuevo-estudio-del-hidrogeno-verde-en-chile-y-el-mundo-2021-es-publicado-por-inteligencia-de-mercados | ||||||||||||||||||||
article | CapSte22 | 10.1016/j.enconman.2021.114898 | article; energy; storage; distribution | 114.898 | Elsevier BV | Perspective of the role of hydrogen in the 21st century energy transition | DOI | 2022 | Capurso, T. and Stefanizzi, M. and Torresi, M. and Camporeale, S.M. | 0196-8904 | Energy Conversion and Management | 251 | |||||||||||||||
inproceedings | Bol17 | conference; energy | Hidrógeno y energías renovables antecedentes y perspectivas en Argentina | 2017 | Bolcich, Juan Carlos | https://4echile.cl/presentaciones-eventos/hidrogeno-y-energias-renovables-antecedentes-y-perspectivas-en-argentina | 5 | Hidrógeno con Energías Renovables, nuevas oportunidades para Chile | |||||||||||||||||||
techreport | IEA21 | techreport; economy | Hydrogen in Latin America | 2021 | IEA | https://www.iea.org/reports/hydrogen-in-latin-america | IEA | ||||||||||||||||||||
online | hinicio | online; web; economy; miscellany | Publications | Hinicio | https://hinicio.com/publications/ | online | Varios reportes para descargar sobre prospectivas de H2 en el mundo | ||||||||||||||||||||
techreport | Hyd21 | techreport; production | Hydrogen Decarbonization Pathways | 2021 | https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-decarbonization-pathways | Hydrogen Council | 1 | ||||||||||||||||||||
techreport | TliMan20 | techreport; plant design; production; economy | 326 | Power-to-Hydrogen and Hydrogen-to-X: System Analysis of the techno-economic, legal, and regulatory conditions | 2020 | Tlil, Olfa and Mansill, Christine and Lucchese, Paul | https://www.ieahydrogen.org/download/17/task-reports/3572/final-report-af-web.pdf | Hydrogen TCP | 9 | ||||||||||||||||||
article | FerRam19 | article; economy; production; storage | 1 | Universidad Autónoma de Madrid. Fundación General | El hidrógeno como vector energético: Mucho hecho pero casi todo por hacer | 2019 | Ares, José R. and Leardini, Fabrice and Sánchez, Carlos and Fernández, José F. and Ferrer, Isabel J. | https://repositorio.uam.es/handle/10486/688504 | Encuentros Multidisciplinares | 62 | 8 | ||||||||||||||||
book | GIZ21 | book; energy | 195 | Las Energías Renovables No Convencionales en el Mercado Energético Chileno | 2021 | GIZ | https://4echile.cl/publicaciones/libro-las-energias-renovables-no-convencionales-en-el-mercado-energetico-chileno-2020 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 4 | ||||||||||||||||||
online | nme | web; energy; fuel; miscellany | Revista Nueva Minería y Energía | nme | https://www.nuevamineria.com/revista | ||||||||||||||||||||||
online | HTCP | web; economy; production; storage; miscellany | Publications | TCP, Hydrogen | https://www.ieahydrogen.org/publications | ||||||||||||||||||||||
article | AbdZaf20 | 10.1016/j.rser.2019.109620 | article; energy | 109.620 | Elsevier BV | Hydrogen as an energy vector | DOI | 2020 | Abdin, Zainul and Zafaranloo, Ali and Rafiee, Ahmad and Mérida, Walter and Lipiński, Wojciech and Khalilpour, Kaveh R. | 1364-0321 | Renewable and Sustainable Energy Reviews | 120 | |||||||||||||||
article | Ren20 | 10.1038/s41558-020-0891-0 | article; production; economy; regulation | 799 | Springer Science and Business Media LLC | The hydrogen solution? | DOI | 2020 | van Renssen, Sonja | 1758-6798 | Nature Climate Change | 9 | 10 | ||||||||||||||
techreport | BorFor21 | techreport; energy | 128 | La Transición Energética y el Emprendimiento: Oportunidades para Startups en el marco de la Cooperación entre Chile y Alemania | 2021 | Borst, Sara and Fortune, Rodrigo and Kirschner, Denise and Meyer, Christoph and Schüttler, Annika and Valdivia, Pamela and Wunderlich, Iris | https://4echile.cl/publicaciones/la-transicion-energetica-y-el-emprendimiento | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 3 | ||||||||||||||||||
techreport | ener23 | techreport; energy | 72 | De energías limpias y guerras... siempre sucias | 2023 | Renovables, Energías | https://www.energias-renovables.com/panorama/anuario-2022-de-energias-limpias-y-guerrasa-20221220 | Energías Renovables | |||||||||||||||||||
article | AasMeh18 | 10.1016/j.apenergy.2017.12.033 | article; storage | 57 | Elsevier BV | Large-scale liquid hydrogen production methods and approaches: A review | DOI | 2018 | Aasadnia, Majid and Mehrpooya, Mehdi | 0306-2619 | Applied Energy | 212 | |||||||||||||||
techreport | Cen20 | techreport; regulation | 171 | Proposición de Estrategia Regulatoria del Hidrógeno para Chile | 2020 | Energía, Centro UC | https://4echile.cl/publicaciones/proposicion-estrategica-regulatoria-del-hidrogeno-para-chile | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 5 | ||||||||||||||||||
techreport | WeiKau21 | techreport; plant design; economy | 60 | Hydrogen Valleys. Insights into the emerging hydrogen economies around the world | 2021 | Weichenhain, Uwe and Kaufmann, Markus and Benz, Anja and Gomez, Guillermo Matute | https://www.clean-hydrogen.europa.eu/media/publications/hydrogen-valleys-insights-emerging-hydrogen-economies-around-world_en | FUEL CELLS AND HYDROGEN 2 JOINT UNDERTAKING (FCH 2 JU) | 5 | ||||||||||||||||||
article | Brisma21 | 10.3390/hydrogen2030015 | article; energy; economy | 273 | MDPI AG | The Key Techno-Economic and Manufacturing Drivers for Reducing the Cost of Power-to-Gas and a Hydrogen-Enabled Energy System | DOI | 2021 | Bristowe, George and Smallbone, Andrew | 2673-4141 | Hydrogen | 3 | 2 | ||||||||||||||
article | MalGen20 | article; economy | 100.174 | Elsevier BV | Can Industrial-Scale Solar Hydrogen Supplied from Commodity Technologies Be Cost Competitive by 2030? | DOI | 2020 | Mallapragada, Dharik Sanchan and Gençer, Emre and Insinger, Patrick and Keith, David William and O’Sullivan, Francis Martin | https://www.cell.com/cell-reports-physical-science/pdf/S2666-3864(20)30185-5.pdf | 2666-3864 | Cell Reports Physical Science | 9 | 1 | ||||||||||||||
thesis | Can21 | thesis; production; storage | 125 | Producción y almacenamiento hidrógeno verde para aplicaciones energéticas en Chile | 2021 | Cancino, Renata | Universidad de Chile | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/181631 | |||||||||||||||||||
techreport | GIZ21b | techreport; economy | 5 | Condiciones y Oportunidades para el Comercio de Hidrógeno Verde desde Chile a Alemania y Japón | 2021 | GIZ | https://4echile.cl/publicaciones/condiciones-y-oportunidades-para-el-comercio-de-hidrogeno-verde-desde-chile-a-alemania-y-japon | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 2 | ||||||||||||||||||
techreport | GIZHin21 | techreport; economy | 44 | Cuantificación del encadenamiento industrial y laboral para el desarrollo del hidrógeno en Chile | 2021 | GIZ and Hinicio | https://4echile.cl/publicaciones/cuantificacion-del-encadenamiento-industrial-y-laboral-para-el-desarrollo-del-hidrogeno-en-chile | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 3 | ||||||||||||||||||
techreport | IEA21-2 | techreport; economy | 90 | Hydrogen in North-Western Europe: A vision towards 2030 | 2021 | IEA | https://prod.iea.org/reports/hydrogen-in-north-western-europe | IEA | |||||||||||||||||||
online | H2-Uppp | online; web; economy; production; miscellany | International Hydrogen Ramp-Up Program | H2-Uppp | https://4echile.cl/proyectos/international-hydrogen-ramp-up-program-h2-uppp | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | |||||||||||||||||||||
techreport | Hyd21-2 | techreport; economy | A Perspective on Hydrogen Investment, Deployment and Cost Competitiveness | 2021 | https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-2021 | Hydrogen Council | 7 | ||||||||||||||||||||
